{{ $t('FEZ002') }}教務處|
繁星推薦的學生錄取率達到 94%
錄取國立大學及醫藥相關學系的比例更高達63%
109、111 及 114學年度錄取率達 100%,今年再次締造連續 11 年錄取率維持在八成以上的優異成績
姓名 | 學校 | 科系 |
陳O安 | 國立臺灣大學 | 社會學系 |
許O臻 | 國立陽明交通大學 | 生物醫學工程學系 |
楊O閔 | 國立政治大學 | 金融學系 |
鄒O淳 | 高雄醫學大學 | 藥學系 |
蘇O庭 | 國立臺灣師範大學 | 國文學系 |
黃O葦 | 國立中興大學 | 外國語文學系 |
張O翔 | 國立中興大學 | 法律學系 |
楊O吟 | 國立中興大學 | 化學工程學系 |
阮O睿 | 國立臺北大學 | 歷史學系 |
吳O錠 | 國立高雄大學 | 應用物理學系 |
陳O尉 | 國立臺灣海洋大學 | 河海工程學系 |
黃O亨 | 國立臺灣海洋大學 | 電機學系 |
潘O辰 | 國立臺灣海洋大學 | 輪機工程學系 |
陳O樂 | 國立臺灣海洋大學 | 機械與機電工程學系 |
陳O星 | 國立高雄師範大學 | 工業設計學系 |
阮O晨 | 國立東華大學 | 諮商與臨床心理學系 |
黃O靜 | 國立暨南國際大學 | 東南亞學系 |
王O慧 | 國立嘉義大學 | 外國語言學系英語教學組 |
陳O鈺 | 國立屏東大學 | 商業大數據學系 |
廖O晴 | 國立屏東大學 | 幼兒教育學系 |
傅O涵 | 國立宜蘭大學 | 生物技術與動物科學系 |
潘O辰 | 國立宜蘭大學 | 機械與機電工程學系 |
楊O聿 | 國立臺東大學 | 資訊工程學系 |
潘O恩 | 中原大學 | 化學工程學系綠能製程組 |
潘O辰 | 中原大學 | 工業與系統工程學系工程組 |
王O諭 | 東海大學 | 化學工程與材料工程學系 |
陳O蓁 | 中國醫藥大學 | 醫療資訊學系 |
廖O筑 | 中國醫藥大學 | 生物科技學系 |
黃O棋 | 淡江大學 | 公共行政暨法律學系 |
鍾O淋 | 逢甲大學 | 航太與系統工程學系 |
王O諺 | 中國文化大學 | 電機工程學系 |
黃O筑 | 靜宜大學 | 行銷與數位經營管理學系 |
戴O倪 | 義守大學 | 醫學檢驗技術學系 |
許O豪 | 義守大學 | 應用日語學系 |
蘇O倫 | 銘傳大學 | 電機工程學系(桃園校區) |
張O安 | 長榮大學 | 大眾傳播學系 |
王O伃 | 亞洲大學 | 物理治療學系 |
高O安 | 亞洲大學 | 聽力暨語言治療學系 |
{{ $t('FEZ003') }}2026-03-19
{{ $t('FEZ004') }}2026-05-21|
{{ $t('FEZ005') }}459|