{{ $t('FEZ002') }}教務處|
全國第一 繁星100%
繼109及111學年度後
114學年度繁星錄取率再次達100%
其中國立及醫學大學相關科系錄取率達73%
已連續十年錄取率皆達8成以上
姓名 | 學校名稱 | 校系名稱 |
楊O騏 | 國立政治大學 | 歐洲語文學系西班牙文組 |
朱O諺 | 國立中山大學 | 物理學系量子科技組(全英) |
林O毅 | 國立中正大學 | 紫荊不分系學士學位學程 |
鄭O軒 | 國立中興大學 | 土壤環境科學系 |
吳O均 | 國立中興大學 | 昆蟲學系 |
蘇O嘉 | 國立臺北大學 | 歷史學系 |
陳O涵 | 國立高雄師範大學 | 軟體工程與管理學系 |
許O熙 | 國立高雄師範大學 | 語言與文化學士原住民專班 |
林采臻 | 國立⾼雄師範⼤學 | 事業經營學系 |
傅O璇 | 國立高雄大學 | 運動健康與休閒學系 |
尤O宇 | 國立臺灣海洋大學 | 海洋工程科技學士學位學程 |
林O憲 | 國立臺灣海洋大學 | 機械與機電工程學系 |
尤O汝 | 國立臺中教育大學 | 文化創意產業設計與營運學系 |
賴O妍 | 國立暨南國際大學 | 原住民文化產業與社會工作學士學位學程 |
林O詩 | 國立暨南國際大學 | 護理學系 |
梁O蕓 | 國立東華大學 | 法律學系原住民專班 |
陳O | 國立東華大學 | 社會學系 |
林O靜 | 國立屏東大學 | 社會發展學系 |
尤O鴻 | 國立屏東大學 | 電腦與通訊學系 |
吳O云 | 國立屏東大學 | 商業大數據學系 |
陳忻甯 | 國立屏東⼤學 | 幼兒教育學系 |
江O榆 | 國立屏東大學 | 文化發展學士學位學程原住民專班 |
吳O融 | 國立屏東大學 | 資訊管理學系 |
陳O綸 | 國立屏東科技大學 | 科技農業進修學士學位學程(公費生) |
林O齊 | 國立屏東科技大學 | 科技農業進修學士學位學程(公費生) |
鄭O馨 | 國立虎尾科技⼤學 | 資訊管理系 |
黃O硯 | 國立臺東大學 | 資訊管理學系 |
尤O鴻 | 國立臺東大學 | 資訊工程學系 |
吳O云 | 國立臺東大學 | 綠能與資訊科技學系 |
張O亞 | 國立臺東大學 | 身心整合與運動休閒產業學系 |
曾O熏 | 國立臺東大學 | 體育學系 |
陳O諭 | 國立臺東大學 | 資訊管理學系 |
洪O志 | 國立臺東大學 | 身心整合與運動休閒產業學系 |
吳O融 | 國立臺東大學 | 資訊管理學系 |
林O憲 | 國立宜蘭大學 | 機械與機電工程學系 |
吳O曄 | 國立金門大學 | 運動與休閒學系 |
梁O蕓 | 國立金門大學 | 運動與休閒學系 |
許O熙 | 國立金門大學 | 長期照護學系 |
周O庭 | 國立金門大學 | 企業管理學系 |
彭O鈞 | 國立體育⼤學 | 技擊運動技術學系 |
楊O威 | 國立體育⼤學 | 技擊運動技術學系 |
鄔O琪 | 國立體育⼤學 | 技擊運動技術學系 |
杜O恩 | 國立體育⼤學 | 技擊運動技術學系 |
賴O安 | 中國醫藥大學 | 生物科技學系 |
温O瑜 | 中國醫藥大學 | 生物醫學工程學系 |
廖O婷 | 中原大學 | 化學工程學系材料工程組 |
林O毅 | 中原大學 | 電機工程學系 |
林O鴻 | 中原大學 | 電機資訊學院學士班 |
楊O禾 | 中原大學 | 生物科技學系 |
張O汝 | 輔仁大學 | 織品服裝學系織品服飾行銷組 |
陳O妮 | 東海大學 | 化學工程與材料工程學系 |
張O亞 | 東海大學 | 中國文學系 |
施O馨 | 逢甲大學 | 電子工程學系 |
李O昕 | 逢甲大學 | 航太與系統工程學系 |
董O茹 | 淡江大學 | 公共行政學系 |
陳O縈 | 靜宜大學 | 觀光事業學系 |
鄭O琳 | 義守大學 | 醫學檢驗技術學系 |
李O靜 | 義守大學 | 職能治療學系 |
張簡O耘 | 亞洲大學 | 食品營養與保健生技學系藥用化粧品醫美組 |
李O翎 | 中國文化大學 | 國際企業管理學系 |
陳O杰 | 南華大學 | 生死學系社會工作組 |
張O希 | 南華大學 | 財務金融學系AI智慧理財組 |
林O君 | 南華大學 | 旅遊管理學系AI遊程規劃組 |
陳O杰 | 長榮大學 | 社會工作學系 |
{{ $t('FEZ003') }}2025-03-18
{{ $t('FEZ004') }}2026-05-21|
{{ $t('FEZ005') }}2058|