{{ $t('FEZ002') }}教務處|
賀 本校110學年度繁星及多元入學 表現亮眼
★繁星錄取率達87%(47人報名,41人錄取)
★近六年繁星平均錄取率達9成
★本年度截至目前錄取93人次 國立及醫學大學錄取率59%,共計55人次
| 姓名 | 學校名稱 | 校系名稱 |
| 陳〇文 | 國立臺灣大學 | 機械工程學系 |
| 鄭〇一 | 國立清華大學 | 材料科學工程學系 |
| 鄭〇辰 | 國立交通大學 | 機械工程學系 |
| 吳〇勳 | 國立政治大學 | 傳播學院大一大二不分系(社會組) |
| 林〇梓 | 國立中正大學 | 財務金融學系 |
| 鍾〇薰 | 國立中正大學 | 運動競技學系 |
| 謝〇獻 | 國立中興大學 | 電機工程學系 |
| 唐〇源 | 國立中興大學 | 機械工程學系 |
| 鄭〇文 | 國立中興大學 | 化學系 |
| 陳〇翰 | 國立臺北大學 | 歷史學系 |
| 陳〇芳 | 國立臺灣師範大學 | 運動競技學系 |
| 魏〇容 | 國立高雄師範大學 | 電機工程學系 |
| 賴〇華 | 國立高雄大學 | 應用物理學系 |
| 劉〇言 | 國立高雄大學 | 運動競技學系 |
| 莊〇昌 | 國立臺灣海洋大學 | 輪機工程學系動力工程組 |
| 謝〇獻 | 國立臺灣海洋大學 | 輪機工程學系能源應用組 |
| 鄭〇文 | 國立暨南國際大學 | 應用化學系 |
| 鍾〇薰 | 臺北市立大學 | 球類運動學系 |
| 陳〇煜 | 國立聯合大學 | 電機工程學系 |
| 鄭〇文 | 國立聯合大學 | 材料科學工程學系 |
| 詹〇隆 | 國立東華大學 | 歷史學系 |
| 杜〇媗 | 國立東華大學 | 族群關係與文化學系 |
| 許〇 | 國立東華大學 | 民族語言與傳播學系 |
| 簡〇恩 | 國立東華大學 | 法律學系原住民專班 |
| 楊〇茹 | 國立東華大學 | 體育與運動科學系 |
| 鄔〇柔 | 國立東華大學 | 體育與運動科學系 |
| 蔡〇宸 | 國立宜蘭大學 | 應用經濟與管理學系 |
| 張〇姍 | 國立嘉義大學 | 應用化學系 |
| 張〇姍 | 國立嘉義大學 | 機械與能源工程學系 |
| 黃〇軒 | 國立嘉義大學 | 應用數學系 |
| 謝〇獻 | 國立嘉義大學 | 資訊管理學系 |
| 秦〇婕 | 國立臺南大學 | 幼兒教育學系 |
| 張〇姍 | 國立臺南大學 | 材料科學系 |
| 張〇姍 | 國立臺南大學 | 綠色能源科技學系 |
| 古〇薇 | 國立臺南大學 | 國語文學系 |
| 朱〇綺 | 國立臺南大學 | 體育學系 |
| 李〇葳 | 國立臺南大學 | 體育學系 |
| 廖〇含 | 國立台灣體育運動大學 | 球類運動學系 |
| 李〇葳 | 國立臺中教育大學 | 體育學系運動專長組 |
| 邱〇亭 | 國立臺中教育大學 | 體育學系運動專長組 |
| 楊〇茹 | 國立臺中教育大學 | 體育學系運動專長組 |
| 李〇君 | 國立屏東大學 | 幼兒教育學系 |
| 吳〇亭 | 國立屏東大學 | 教育學系 |
| 蕭〇薇 | 國立屏東大學 | 財務金融學系 |
| 何〇妤 | 國立屏東大學 | 體育學系 |
| 邱〇燕 | 國立屏東大學 | 體育學系 |
| 謝〇獻 | 國立高雄科技大學 | 電子工程學系 |
| 鄭〇文 | 國立高雄科技大學 | 輪機工程學系 |
| 許〇豪 | 國立屏東科技大學 | 科技農業學士學位學程 |
| 張〇騏 | 國立臺東大學 | 體育學系 |
| 許〇尹 | 國立金門大學 | 護理學系 |
| 洪〇修 | 警察專科學校 | |
| 梁〇億 | 空軍專科學校 | |
| 張〇騏 | 陸軍專科學校 | |
| 李〇佑 | 海軍專科學校 | |
| 李〇岷 | 中山醫學大學 | 視光學系 |
| 洪〇修 | 高雄醫學大學 | 口腔衛生學系 |
| 徐〇涵 | 中國醫藥大學 | 生物科技學系 |
| 陳〇豐 | 輔仁大學 | 資訊管理學系 |
| 陳〇雷 | 輔仁大學 | 哲學系 |
| 潘〇廷 | 淡江大學 | 資訊工程學系 |
| 沈〇慈 | 逢甲大學 | 國際經營與貿易學系 |
| 沈〇 | 東海大學 | 中國文學系 |
| 陳〇宇 | 東吳大學 | 日本語文學系 |
| 張〇成 | 中原大學 | 工業與系統工程學系管理組 |
| 徐〇晴 | 實踐大學 | 國際經營與貿易學系(臺北校區) |
| 郭〇菁 | 實踐大學 | 行銷管理學系電商百貨管理組(高雄校區) |
| 陳〇義 | 銘傳大學 | 公共事務學系(桃園) |
| 余〇昜 | 世新大學 | 廣播電視電影學系電視組 |
| 楊〇婷 | 世新大學 | 公共關係暨廣告學系 |
| 陳〇庭 | 世新大學 | 公共關係暨廣告學系 |
| 潘〇晴 | 靜宜大學 | 社會工作與兒童少年福利學系 |
| 黃〇儀 | 靜宜大學 | 觀光事業學系 |
| 周〇惠 | 靜宜大學 | 中國文學系 |
| 林〇翔 | 中國文化大學 | 景觀學系 |
| 蔡〇婕 | 中國文化大學 | 社會福利學系 |
| 林〇麗 | 義守大學 | 會計學系 |
| 張〇偉 | 義守大學 | 財務金融管理學系 |
| 王〇之 | 義守大學 | 護理學系 |
| 林〇瑤 | 義守大學 | 數位多媒體設計學系 |
| 林〇翔 | 義守大學 | 資料科學與大數據分析學系 |
| 羅〇渝 | 亞洲大學 | 外國語文學系 |
| 林〇樺 | 亞洲大學 | 時尚設計學系 |
| 趙〇彤 | 長榮大學 | 大眾傳播學系 |
| 郭〇菁 | 長榮大學 | 大眾傳播學系B組 |
| 柯〇呈 | 長榮大學 | 醫務管理學系健康大數據組 |
| 郭〇睿 | 長榮大學 | 國際企業學系商務管理組 |
| 鄭〇心 | 長榮大學 | 財務金融學系產業實習組 |
| 孫〇淳 | 長榮大學 | 台灣文化創意產業學士學位學程 |
| 陳〇如 | 長榮大學 | 航運管理學系 |
| 李〇佑 | 南華大學 | 自然生物科技學系 |
| 江〇 | 大葉大學 | 企業管理學系(經營管理組) |
| 郭〇睿 | 中華大學 | 企業管理學系企業管理組 |
| 林〇妃 | 正修科技大學 | 化妝品與時尚彩妝系 |
| 柳〇羽 | 正修科技大學 | 幼兒保育系家庭社工組 |
| 鄭〇婷 | 輔英科技大學 | 應用化學及材料科學系 |
| 陳〇明 | 大仁科技大學 | 消防安全學士學位學程 |
{{ $t('FEZ003') }}2022-01-18
{{ $t('FEZ004') }}2023-04-10|
{{ $t('FEZ005') }}122|