{{ $t('FEZ002') }}學務處|
賀 本校參加113全中運成績優異
2金6銀4銅2四2五7七
| 序 | 種類 | 組別 | 比賽項目 | 姓名 | 名次 |
| 1 | 柔道 | 高男組 | 高男組柔道第六級:81.1公斤至90.0公斤 | 楊丞威 | 1 |
| 2 | 柔道 | 國女組 | 國女組柔道第七級:57.1公斤至63.0公斤 | 呂心潔 | 1 |
| 3 | 柔道 | 高女組 | 高女組柔道第一級:44.0公斤以下 | 劉歆蕾 | 2 |
| 4 | 柔道 | 高女組 | 高女組柔道第二級:44.1公斤至48.0公斤 | 馬于辰 | 2 |
| 5 | 柔道 | 高男組 | 高男組柔道第二級:55.1公斤至60.0公斤 | 曾建瑋 | 2 |
| 6 | 柔道 | 國女組 | 國女組柔道第八級:63.1公斤至70.0公斤 | 鄭子勤 | 2 |
| 7 | 柔道 | 國女組 | 國女組柔道第一級:36.0公斤以下 | 包睿妘 | 2 |
| 8 | 柔道 | 國男組 | 國男組柔道第十級:81.1公斤以上 | 鄭子敬 | 2 |
| 9 | 舉重 | 國男組 | 國男組舉重102公斤以上級:102.01公斤以上 | 潘伯宥 | 3 |
| 10 | 柔道 | 高女組 | 高女組柔道第三級:48.1公斤至52.0公斤 | 杜瑀恩 | 3 |
| 11 | 柔道 | 國男組 | 國男組柔道第二級:38.1公斤至42.0公斤 | 高宇恩 | 3 |
| 12 | 角力 | 高男組 | 高男組角力自由式第七級:79.1公斤以上至86.0公斤以下 | 包克傑 | 3 |
| 13 | 舉重 | 高女組 | 高女組舉重49公斤級:(45.01公斤至49.00公斤) | 徐子芯 | 4 |
| 14 | 舉重 | 國女組 | 國女組舉重59公斤級:(55.01公斤至59.00公斤) | 謝宜瑾 | 4 |
| 15 | 柔道 | 國女組 | 國女組柔道第六級:52.1公斤至57.0公斤 | 孫培娜 | 5 |
| 16 | 柔道 | 國女組 | 國女組柔道第二級:36.1公斤至40.0公斤 | 高子喬 | 5 |
| 17 | 柔道 | 高女組 | 高女組柔道第六級:63.1公斤至70.0公斤 | 黃芷凌 | 7 |
| 18 | 柔道 | 高女組 | 高女組柔道第四級:52.1公斤至57.0公斤 | 曾品熏 | 7 |
| 19 | 柔道 | 高女組 | 高女組柔道第二級:44.1公斤至48.0公斤 | 武聖雅 | 7 |
| 20 | 柔道 | 國女組 | 國女組柔道第五級:48.1公斤至52.0公斤 | 許愛子 | 7 |
| 21 | 柔道 | 國男組 | 國男組柔道第六級:55.1公斤至60.0公斤 | 盧皓竹 | 7 |
| 22 | 柔道 | 國男組 | 國男組柔道第三級:42.1公斤至46.0公斤 | 朱啟瑞 | 7 |
| 23 | 角力 | 國男組 | 國男組角力自由式第二級:45.1公斤以上至48.0公斤以下 | 許子拓 | 7 |





{{ $t('FEZ003') }}2024-04-26
{{ $t('FEZ014') }}2024-06-28|
{{ $t('FEZ004') }}2024-04-26|
{{ $t('FEZ005') }}99|