{{ $t('FEZ001') }}資訊組長
{{ $t('FEZ002') }}教務處|
| 組別 | 級別 | 隊名 | 隊員一 | 隊員二 | 隊員三 |
| 第一名 | 國中組 | 永恆天下 | 陳信成 | 吳俞鋒 | 陳瑋益 |
| 佳作 | 國中組 | UFO2 | 林敬智 | 王琮皓 | 袁克勳 |
| 佳作 | 國中組 | AK蛞蝓 | 鄭丁庭 | 林柏凱 | 盧炯漢 |
| 佳作 | 國中組 | 我愛臺灣 | 楊家典 | 陳瑞祥 | 曾英銓 |
| 佳作 | 國中組 | 臺灣No.1 | 洪英寶 | 陳軍霖 | 潘柏翰 |
| 第一名 | 高中職組 | 車過枋寮 | 陳柏宇 | 葉明豪 | 林靖洋 |
| 第三名 | 高中職組 | 枋中菜鳥 | 葉永恩 | 陳建中 | 黃勝暐 |
| 第三名 | 高中職組 | QAQ | 潘冠霖 | 蘇明都 |
{{ $t('FEZ003') }}2022-03-22
{{ $t('FEZ004') }}2024-02-19|
{{ $t('FEZ005') }}179|