{{ $t('FEZ002') }}人事室|
下列選人員總成績依甄選簡章捌、成績計算方式及拾、錄取標準之規定辦理,入選次序依總成績高低排序:
招考類科 | 入選次序 | 准考證號碼 | 成績 | 說 明 |
國中部 國文科 | 1 | 1150103國001 | 83.9 | (一)本次招考本科報名人員1人,應試人員1人,缺考0人,應試人員總成績達80分以上者1人。 (二)因本科於第1次招考時已錄取1人,依甄選簡章規定,本科尚餘錄取名額正取2名、備取3名。 |
國中部 健康教育科 | 1 | 1150103健001 | 85.7 | (一)本次招考本科報名人員1人,應試人員1人,缺考0人,應試人員總成績達80分以上者1人。 (二)依甄選簡章規定,本科錄取名額正取1名、備取2名。 |
國中部 體育科 | 1 | 1150103體001 | 86 | (一)本次招考本科報名人員1人,應試人員1人,缺考0人,應試人員總成績達80分以上者1人。 (二)依甄選簡章規定,本科錄取名額正取1名、備取2名。 |
國中部 特殊教育身心障礙類科 | 1 | 1150103特003 | 85.6 | (一)本次招考本科報名人員3人,應試人員3人,缺考0人,應試人員總成績達80分以上者3人。 (二)依甄選簡章規定,本科錄取名額正取3名、備取3名。 |
2 | 1150103特001 | 85.6 | ||
3 | 1150103特002 | 83.8 | ||
國中部 本土語(閩南語)科 | 1 | 1150103本001 | 83 | (一)本次招考本科報名人員1人,應試人員1人,缺考0人,應試人員總成績達80分以上者1人。 (二)依甄選簡章規定,本科錄取名額正取1名、備取2名。 |
{{ $t('FEZ012') }}
{{ $t('FEZ003') }}2026-07-21
{{ $t('FEZ014') }}2026-08-20|
{{ $t('FEZ004') }}2026-07-21|
{{ $t('FEZ005') }}40|