{{ $t('FEZ002') }}人事室|
下列選人員總成績依甄選簡章捌、成績計算方式及拾、錄取標準之規定辦理,入選次序依總成績高低排序:
招考類科 | 入選次序 | 准考證號碼 | 成績 | 說 明 |
國中部 國文科 | 1 | 1150101國001 | 87.3 | (一)本次招考本科報名人員1人,應試人員1人,缺考0人,應試人員總成績達80分以上者1人。 (二)依甄選簡章規定,本科錄取名額正取3名、備取3名。 (三)本次招考錄取人員未達前開錄取名額,所餘錄取名額,依甄選簡章規定賡續辦理後續梯次招考作業。 |
國中部 英語科 | 1 | 1150101英001 | 87.3 | (一)本次招考本科報名人員3人,應試人員3人,缺考0人,應試人員總成績達80分以上者3人。 (二)依甄選簡章規定,本科錄取名額正取3名、備取3名。
|
2 | 1150101英002 | 86 | ||
3 | 1150101英003 | 84.2 | ||
國中部 數學科 | 1 | 1150101數002 | 86.4 | (一)本次招考本科報名人員2人,應試人員2人,缺考0人,應試人員總成績達80分以上者2人。 (二)依甄選簡章規定,本科錄取名額正取3名、備取3名。 (三)本次招考錄取人員未達前開錄取名額,所餘錄取名額,依甄選簡章規定賡續辦理後續梯次招考作業。 |
2 | 1150101數001 | 81.9 |
{{ $t('FEZ012') }}
{{ $t('FEZ003') }}2026-07-14
{{ $t('FEZ014') }}2026-08-13|
{{ $t('FEZ004') }}2026-07-14|
{{ $t('FEZ005') }}48|